Subvencions 2017
Nom del projecte: | EUeInvoicing.cat |
Data d'inici: | 01/09/2017 |
Data fi: | 31/08/2018 |
Entitat finançadora: | European Commission (Innovation and Networks Executive Agency) |
Import concedit: | 142.318 € |
Cofinançament: | 75% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | DIPLOCAT: Ajuts per a la projecció internacional de les organitzacions civils catalanes per a l’any 2017 |
Data d'inici: | 01/01/2017 |
Data fi: | 31/12/2017 |
Entitat finançadora: | DIPLOCAT |
Import concedit: | 1.687 € |
Cofinançament: | 80% |
Enllaç : | Diplocat |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Assessorament al nouvingut |
Data d'inici: | 01/01/2017 |
Data fi: | 31/12/2017 |
Entitat finançadora: | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Direcció General per a la Immigració) |
Import concedit: | 7.016,72 € |
Cofinançament: | 61% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Activitats Pimec Joves Empresaris |
Data d'inici: | 01/01/2017 |
Data fi: | 31/12/2017 |
Entitat finançadora: | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies |
Import concedit: | 10.000,00 € |
Cofinançament: | 61% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | COMUNICA'T 2017 (Promoure l'ús de la llengua Catalana a Catalunya) |
Data d'inici: | 01/01/2017 |
Data fi: | 31/12/2017 |
Entitat finançadora: | Departament de Cultura (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ) |
Import concedit: | 40.000,00 € |
Cofinançament: | 67% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Anuari de la Pime Catalana 2017 |
Data d'inici: | 01/01/2017 |
Data fi: | 31/10/2017 |
Entitat finançadora: | Departamanet d'Empresa i Coneixement |
Import concedit: | 10.000,00 € |
Cofinançament: | 34% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Programa d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació |
Data d'inici: | 15/11/2017 |
Data fi: | 14/09/2018 |
Entitat finançadora: | Servei d'Ocupació de Catalunya |
Import concedit: | 610.962,10 € |
Cofinançament: | 100% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Programa 30 Plus, inserció de persones desocupades de 30 i més anys |
Data d'inici: | 27/11/2017 |
Data fi: | 30/04/2019 |
Entitat finançadora: | Servei d'Ocupació de Catalunya |
Import concedit: | 440.000,00 € |
Cofinançament: | 100% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Contractació en pràctiques joves PGJ |
Data d'inici: | 15/11/2017 |
Data fi: | 15/05/2018 |
Entitat finançadora: | Servei d'Ocupació de Catalunya |
Import concedit: | 44.000,00 € |
Cofinançament: | 100% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Ben Fet 2017 |
Data d'inici: | 01/01/2017 |
Data fi: | 31/12/2017 |
Entitat finançadora: | Diputació de Barcelona - Àrea de Desenvolupament Econòmic Local |
Import concedit: | 75.000,00 € |
Cofinançament: | 50% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Suport al desenvolupament del comerç i de les associacions de comerciants de municipis de Tarragona |
Data d'inici: | 01/01/2017 |
Data fi: | 31/12/2017 |
Entitat finançadora: | Diputació de Tarragona |
Import concedit: | 12.000,00 € |
Cofinançament: | 86% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Servei i Eina d'Autodiagnòstic d'Economia Circular per a pimes a Catalunya (SEAEC) |
Data d'inici: | 22/12/2017 |
Data fi: | 22/12/2019 |
Entitat finançadora: | Agència de Residus de Catalunya |
Import concedit: | 27.491,72 € |
Cofinançament: | 75% |
Enllaç : | |
|
|
|
|
Nom del projecte: | Prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals |
Data d'inici: | 01/01/2017 |
Data fi: | 28/12/2019 |
Entitat finançadora: | Agència de Residus de Catalunya |
Import concedit: | 26.257,63 € |
Cofinançament: | 73% |
Enllaç : | Reutilització residus |