
Ajuts a projectes d'investigació i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor
Projectes relacionats amb tecnologies digitals com intel·ligència artificial, Internet de les Coses, tecnologies de processament massiu de dades i informació, computació d’alt rendiment i en el núvol, processament de llenguatge natural, ciberseguretat, biometria i identitat digital, blockchain, robòtica, realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació, i impressió 3D i fabricació additiva.
PROGRAMA | Ajuts a projectes d’investigació i desenvolupament en Intel·ligència Artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor |
FITXA TÈCNICA
Administració | Gobierno español | ||||||||||||||||||||||||
Departament | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Red.es | ||||||||||||||||||||||||
Empresa Elegible | Pime-no pime | ||||||||||||||||||||||||
Finalitat subvenció | Impulsar la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en intel·ligència artificial | ||||||||||||||||||||||||
Projectes subvencionables | -PROJECTES D’INVESTIGACIÓ INDUSTRIAL -PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL Actuacions relacionades amb les següents tecnologies digitals: -Intel·ligència artificial -Internet de les Coses -Tecnologies de processament massiu de dades i informació -Computació d’alt rendiment -Computació en el núvol -Processament de llenguatge natural -Ciberseguretat; biometria i identitat digital -Blockchain -Robòtica -Realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació -Impressió 3D i fabricació additiva | ||||||||||||||||||||||||
Despeses subvencionables | -Despeses de personal -Despeses de serveis prestats per personal extern, contractacions i subcontractacions -Despeses associades als informes d’auditoria externa -Despeses d’instrumental i material inventariable -Costos indirectes | ||||||||||||||||||||||||
Import inversió | -Projectes d’investigació industrial: 500.000€-10 Mio € -Projectes de desenvolupament experimental: 300.000 €-5 Mio € | ||||||||||||||||||||||||
% Màxim subvenció |
| ||||||||||||||||||||||||
Estat | -Obert | ||||||||||||||||||||||||
Data inici presentacions | 09/09/21 00.00 h | ||||||||||||||||||||||||
Data final presentacions | 08/10/21 23.59 h | ||||||||||||||||||||||||
Període execució projecte | Des de la data de presentació de sol·licitud fins a 20 mesos després de la data de publicació de la resolució | ||||||||||||||||||||||||
Període justificació | 3 mesos després de la finalització del termini d’execució | ||||||||||||||||||||||||
Portal / Link | |||||||||||||||||||||||||
Dotació pressupostària | 105 Mio € (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) |
Si necessiteu suport us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org